|
Ningbo Honber Industry and Trade Co., Ltd. |
Model | External Size(mm) | PCS/CTN | N.W. | MOQ |
H*W*D | (kg) | (PCS) | ||
CASH-200EURO | 200*160*90 | 12 | 1 | 1000 |
CASH-250EURO | 250*200*90 | 12 | 1.4 | 1000 |
CASH-300EURO | 300*240*90 | 12 | 1.9 | 1000 |
CASH-300CEURO | 300*230*90 | 10 | 2.3 | 1000 |
Simon Lee: Simon Lee: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
XML
Sitemap
RSS